Transferência Pública de impostos federal e estadual
Carpina - PE
maio/2013
Carpina - PE
maio/2013
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 1.543.528,22 | 237.836,74 | 538.288,00 | 2.319.652,96 |
| ITR | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.836,14 | 2.836,14 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 705.819,13 | 271.112,68 | 547.621,26 | 1.524.553,07 |
| Total | 2.249.347,35 | 508.959,42 | 1.088.745,40 | 3.847.052,17 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 188.010,42 | 29.440,10 | 66.630,84 | 284.081,36 |
| FPE | 251.862,99 | 39.438,64 | 89.260,16 | 380.561,79 |
| IPI-EXP | 1.418,92 | 482,28 | 231,60 | 2.132,80 |
| Complementação da União | 105.347,86 | 0,00 | 0,00 | 105.347,86 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.942,14 | 1.942,14 |
| ITR | 93,70 | 105,62 | 11,73 | 211,05 |
| IPVA | 13.465,12 | 19.973,90 | 23.221,58 | 56.660,60 |
| ITCMD | 0,00 | 6.098,59 | 0,00 | 6.098,59 |
| ICMS | 145.620,12 | 175.573,55 | 366.323,21 | 687.516,88 |
| Total | 705.819,13 | 271.112,68 | 547.621,26 | 1.524.553,07 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário