TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS DA BASE SINDICAL
SINSEMUC CARPINA E REGIÃO
DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO 2012
Município: Carpina
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 1.821.445,10 | 424,85 | 0,00 | 2.800,04 | 0,00 | 33.226,83 | 0,00 | 0,00 | 1.766.227,46 | 3.624.124,28 | 
| 
02 | 2.203.314,55 | 5,42 | 0,00 | 2.800,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.583,05 | 3.467.703,06 | 
| 
03 | 1.496.402,45 | 127,27 | 0,00 | 2.800,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.406,15 | 2.853.735,91 | 
| 
04 | 1.885.957,87 | 36,88 | 0,00 | 2.800,04 | 0,00 | 21.725,19 | 0,00 | 0,00 | 1.322.855,83 | 3.233.375,81 | 
| 
05 | 2.109.310,43 | 2.871,48 | 0,00 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.136,76 | 3.805.913,20 | 
| 
06 | 1.799.977,82 | 736,76 | 0,00 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.363,30 | 2.995.672,41 | 
| 
07 | 1.344.163,25 | 44,16 | 0,00 | 2.594,53 | 0,00 | 23.852,29 | 0,00 | 0,00 | 1.247.071,71 | 2.617.725,94 | 
| 
08 | 1.483.255,94 | 210,92 | 0,00 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.452,85 | 2.652.514,24 | 
| 14.143.827,41 | 4.457,74 | 0,00 | 21.578,28 | 0,00 | 78.804,31 | 0,00 | 0,00 | 11.002.097,11 | 25.250.764,85 | 
Município: Alagoinha
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 700.555,85 | 96,85 | 0,00 | 514,07 | 0,00 | 9.421,23 | 0,00 | 0,00 | 614.884,24 | 1.325.472,24 | 
| 
02 | 847.428,69 | 85,07 | 0,00 | 514,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.551,60 | 1.296.579,43 | 
| 
03 | 575.539,41 | 0,00 | 0,00 | 514,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.554,54 | 1.057.608,02 | 
| 
04 | 725.368,46 | 11,12 | 0,00 | 514,07 | 0,00 | 6.143,31 | 0,00 | 0,00 | 469.220,74 | 1.201.257,70 | 
| 
05 | 811.273,27 | 19,90 | 0,00 | 476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.278,00 | 1.413.047,46 | 
| 
06 | 692.299,17 | 0,00 | 0,00 | 476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.940,76 | 1.116.716,22 | 
| 
07 | 516.985,89 | 70,89 | 0,00 | 476,29 | 0,00 | 6.744,80 | 0,00 | 0,00 | 443.392,15 | 967.670,02 | 
| 
08 | 570.483,07 | 25,62 | 0,00 | 476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.728,34 | 985.713,32 | 
| 5.439.933,81 | 309,45 | 0,00 | 3.961,44 | 0,00 | 22.309,34 | 0,00 | 0,00 | 3.897.550,37 | 9.364.064,41 | 
Município: Buenos Aires
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 560.444,67 | 92,58 | 0,00 | 482,47 | 0,00 | 7.878,49 | 0,00 | 0,00 | 441.614,65 | 1.010.512,86 | 
| 
02 | 677.942,97 | 64,13 | 0,00 | 482,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.793,07 | 1.000.282,64 | 
| 
03 | 460.431,54 | 75,20 | 0,00 | 482,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.469,58 | 806.458,79 | 
| 
04 | 580.294,77 | 5,48 | 0,00 | 482,47 | 0,00 | 5.131,44 | 0,00 | 0,00 | 336.663,30 | 922.577,46 | 
| 
05 | 649.018,60 | 36,07 | 0,00 | 473,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.359,74 | 1.080.887,75 | 
| 
06 | 553.839,34 | 40,92 | 0,00 | 473,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.137,17 | 858.490,77 | 
| 
07 | 413.588,69 | 22,52 | 0,00 | 473,34 | 0,00 | 5.633,85 | 0,00 | 0,00 | 318.091,66 | 737.810,06 | 
| 
08 | 456.386,45 | 1.044,74 | 0,00 | 473,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.528,13 | 755.432,66 | 
| 4.351.947,03 | 1.381,64 | 0,00 | 3.823,24 | 0,00 | 18.643,78 | 0,00 | 0,00 | 2.796.657,30 | 7.172.452,99 | 
Município: Itaquitinga
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 700.555,85 | 1.753,92 | 0,00 | 447,38 | 0,00 | 9.854,12 | 0,00 | 0,00 | 660.860,48 | 1.373.471,75 | 
| 
02 | 847.428,69 | 0,00 | 0,00 | 447,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.984,86 | 1.318.860,93 | 
| 
03 | 575.539,41 | 35,40 | 0,00 | 447,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.638,38 | 1.081.660,57 | 
| 
04 | 725.368,46 | 45,53 | 0,00 | 447,38 | 0,00 | 6.418,12 | 0,00 | 0,00 | 493.985,69 | 1.226.265,18 | 
| 
05 | 811.273,27 | 99,44 | 0,00 | 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.349,49 | 1.443.126,50 | 
| 
06 | 692.299,17 | 56,53 | 0,00 | 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.143,15 | 1.137.903,15 | 
| 
07 | 516.985,89 | 86,50 | 0,00 | 404,30 | 0,00 | 7.046,51 | 0,00 | 0,00 | 465.567,38 | 990.090,58 | 
| 
08 | 570.483,07 | 0,00 | 0,00 | 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.470,02 | 1.006.357,39 | 
| 5.439.933,81 | 2.077,32 | 0,00 | 3.406,72 | 0,00 | 23.318,75 | 0,00 | 0,00 | 4.108.999,45 | 9.577.736,05 | 
Município: Lagoa do Carro
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| 
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 700.555,85 | 111,12 | 0,00 | 457,32 | 0,00 | 9.919,34 | 0,00 | 0,00 | 578.757,15 | 1.289.800,78 | 
| 
02 | 847.428,69 | 445,66 | 0,00 | 457,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.836,44 | 1.268.168,11 | 
| 
03 | 575.539,41 | 147,90 | 0,00 | 457,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.726,60 | 1.026.871,23 | 
| 
04 | 725.368,46 | 0,00 | 0,00 | 457,32 | 0,00 | 6.485,07 | 0,00 | 0,00 | 439.458,28 | 1.171.769,13 | 
| 
05 | 811.273,27 | 65,01 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.785,59 | 1.374.600,87 | 
| 
06 | 692.299,17 | 34,63 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.801,08 | 1.089.611,88 | 
| 
07 | 516.985,89 | 90,98 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 7.120,02 | 0,00 | 0,00 | 415.007,26 | 939.681,15 | 
| 
08 | 570.483,07 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.178,48 | 959.138,55 | 
| 5.439.933,81 | 895,30 | 0,00 | 3.737,28 | 0,00 | 23.524,43 | 0,00 | 0,00 | 3.651.550,88 | 9.119.641,70 | 
Município: Macaparana
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 980.778,13 | 9,82 | 0,00 | 502,58 | 0,00 | 14.226,98 | 0,00 | 0,00 | 836.491,17 | 1.832.008,68 | 
| 
02 | 1.186.400,15 | 0,00 | 0,00 | 502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.562,67 | 1.783.465,40 | 
| 
03 | 805.755,18 | 4,98 | 0,00 | 502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.455,76 | 1.446.718,50 | 
| 
04 | 1.015.515,81 | 0,00 | 0,00 | 502,58 | 0,00 | 9.273,29 | 0,00 | 0,00 | 625.647,25 | 1.650.938,93 | 
| 
05 | 1.135.782,55 | 29,48 | 0,00 | 544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.684,96 | 1.936.041,34 | 
| 
06 | 969.218,84 | 58,13 | 0,00 | 544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.830,80 | 1.533.652,12 | 
| 
07 | 723.780,23 | 59,20 | 0,00 | 544,35 | 0,00 | 10.181,23 | 0,00 | 0,00 | 589.700,68 | 1.324.265,69 | 
| 
08 | 798.676,29 | 16,64 | 0,00 | 544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.578,56 | 1.350.815,84 | 
| 7.615.907,18 | 178,25 | 0,00 | 4.187,72 | 0,00 | 33.681,50 | 0,00 | 0,00 | 5.203.951,85 | 12.857.906,50 | 
Município: Paudalho
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 1.541.222,80 | 1.627,76 | 0,00 | 1.185,29 | 0,00 | 25.441,93 | 0,00 | 0,00 | 2.038.558,90 | 3.608.036,68 | 
| 
02 | 1.864.343,08 | 439,50 | 0,00 | 1.185,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.835,31 | 3.316.803,18 | 
| 
03 | 1.266.186,70 | 1.448,03 | 0,00 | 1.185,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.582,93 | 2.826.402,95 | 
| 
04 | 1.595.810,52 | 172,91 | 0,00 | 1.185,29 | 0,00 | 16.611,06 | 0,00 | 0,00 | 1.521.928,54 | 3.135.708,32 | 
| 
05 | 1.784.801,16 | 30,74 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.827,07 | 3.730.703,27 | 
| 
06 | 1.523.058,14 | 76,88 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.231,72 | 2.895.411,04 | 
| 
07 | 1.137.368,91 | 2.796,77 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | 18.237,43 | 0,00 | 0,00 | 1.434.147,08 | 2.593.594,49 | 
| 
08 | 1.255.062,72 | 276,75 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.434,41 | 2.597.818,18 | 
| 11.967.854,03 | 6.869,34 | 0,00 | 8.918,36 | 0,00 | 60.290,42 | 0,00 | 0,00 | 12.660.545,96 | 24.704.478,11 | 
Município: Tracunhaém
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 560.444,67 | 197,73 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 7.994,26 | 0,00 | 0,00 | 368.141,57 | 937.207,91 | 
| 
02 | 677.942,97 | 0,00 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.206,66 | 939.579,31 | 
| 
03 | 460.431,54 | 129,72 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.425,33 | 741.416,27 | 
| 
04 | 580.294,77 | 30,71 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 5.207,96 | 0,00 | 0,00 | 274.101,86 | 860.064,98 | 
| 
05 | 649.018,60 | 125,50 | 0,00 | 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.144,35 | 999.682,29 | 
| 
06 | 553.839,34 | 0,00 | 0,00 | 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.874,93 | 801.108,11 | 
| 
07 | 413.588,69 | 3.867,63 | 0,00 | 393,84 | 0,00 | 5.717,86 | 0,00 | 0,00 | 258.202,18 | 681.770,20 | 
| 
08 | 456.386,45 | 29,76 | 0,00 | 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.510,23 | 698.320,28 | 
| 4.351.947,03 | 4.381,05 | 0,00 | 3.294,08 | 0,00 | 18.920,08 | 0,00 | 0,00 | 2.280.607,11 | 6.659.149,35 | 
Município: Vicência
UF: PE
Ano: 2012
UF: PE
Ano: 2012
| Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total | 
| 
01 | 1.120.889,31 | 401,14 | 0,00 | 1.057,19 | 0,00 | 17.021,19 | 0,00 | 0,00 | 1.300.340,84 | 2.439.709,67 | 
| 
02 | 1.355.885,89 | 81,09 | 0,00 | 1.057,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.961,22 | 2.283.985,39 | 
| 
03 | 920.863,06 | 594,05 | 0,00 | 1.057,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.163,95 | 1.917.678,25 | 
| 
04 | 1.160.589,51 | 30,27 | 0,00 | 1.057,19 | 0,00 | 11.092,37 | 0,00 | 0,00 | 972.202,58 | 2.144.971,92 | 
| 
05 | 1.298.037,20 | 459,05 | 0,00 | 972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.580,25 | 2.542.049,31 | 
| 
06 | 1.107.678,67 | 239,52 | 0,00 | 972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.101,27 | 1.984.992,27 | 
| 
07 | 827.177,40 | 15,52 | 0,00 | 972,81 | 0,00 | 12.178,42 | 0,00 | 0,00 | 916.298,89 | 1.756.643,04 | 
| 
08 | 912.772,90 | 0,00 | 0,00 | 972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.063,29 | 1.770.809,00 | 
| 8.703.893,94 | 1.820,64 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 | 40.291,98 | 0,00 | 0,00 | 8.086.712,29 | 16.840.838,85 | 
Os dados relacionados acima são referente aos meses de Janeiro a setembro do ano de 2012. Outrosssim esses recurso são referente aos impostos gerado no comércio e indústria instaldasas no municípios
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário