Elielson, professor formado em Licenciatura em Geografia, Pós-Graduado em Geografia do Mundo Tropical ambos cursos na Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata Campus da UPE. Atualmente é diretor do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipais e Região PE. Foi conselheiro do Conselho Fundeb e do Conselho Municipal de Educação do Carpina. É dinâmico ligado em diversos segmentos sociais tais como: escola, universidade, sindicato entre outros.
Seja bem vindo
Quando o dia amanhece Deus abençoa a todos, quando a noitece Deus dar o descanso para o corpo, mas mantém seu espirito em vigilancia. Permaneça firme em tudo que deseja realizar com fé e segurança.
Pesquisar este blog
sexta-feira, 13 de junho de 2014
Concursos Federais tem Lei de Cotas Sancionada para Negros
A publicação da lei sancionada na última segunda feira (dia 9) pela presidente Dilma Rousseff teve a publicação da sanção no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça feira (dia 10). Dessa forma, a lei passa a entrar em vigor de imediato e, inicialmente, por dez anos. Como é previsto no projeto, após esse tempo, a política de cotas será reavaliada. A lei foi alterada “apenas a ordem de classificação, privilegiando os candidatos negros.” A presidente Dilma Rousseff, em cerimônia que sancionou a lei, disse esperar que a medida sirva de exemplo para a adoção de normas similares nos demais Poderes, entes federados e na iniciativa privada.
O Projeto de Lei 6738/13, originário do poder executivo em 2013, foi aprovado pelo Senado no último dia 20 e prevê que os classificados tenham reservados cargos efetivos na administração pública federal, autarquias, fundações e empresas públicas, além de sociedades de economia mista controladas pela União. O texto estabelece que poderão concorrer os que se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição no concurso, segundo quesitos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os candidatos irão concorrer em duas listas, uma de ampla concorrência e a reservada. Caso o concorrente negro esteja classificado no número de vagas oferecido no edital, ele será convocado pela lista de ampla concorrência e a vaga reservada será ocupada pelo próximo aprovado negro na lista de classificação.
O projeto também prevê punições, caso seja constatada falsidade na declaração e reserva não se aplica aos concursos cujos editais tenham sido publicados antes da vigência da lei. A lei de inserção dos negros no serviço público será debatida e avaliada em seus impactos e resultados sociais após dez anos.
FONTE: FOLHA DIRIGIDA
sexta-feira, 14 de março de 2014
SINSESMUC ADERE A PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES EM SUAS BASES SINDICAL.
O presidente do SINSEMUC Regional Mata Norte, adere a paralisação em favor dos professores da região onde atua suas base sindicais. Determina que em suas bases sindicais todos os professores devem parar nos dias 17,18 e 19 em protesto do Plano de Pargos Carreira da Categoria e Vencimento dos servidores públicos municipais, a reintegração da gratificação da docência dos professores de Macaparana, Piso Nacional e Valorização do Magistério dos professores da rede pública municipal da cidade de Lagoa do Carro, entre outros assuntos de interesse da categoria. Também foi determinado um cronograma de assembléias entre o período de 17 a 27 de março para discutir e buscar juntos uma solução.
Vejam a baixo cronograma:
1- Macaparana - dia 17/03/2014 - Todos deverão está usando roupa preta.
2- Carpina - dia 18/03/2014
3- Lagoa do Carro - dia 18/03/2014 às 15:00 horas a categoria irá decidir sobre a prorrogação da
greve.
4- Tracunhaém - dia 20/03/2014
5- Vicência - dia 21/03/2014
6- Aliança - dia 26/03/2014
7- Buenos Aires - dia 27/03/2014 - Reunião com o prefeito, não haverá assembleia neste
momento.
8- Paudalho - Já houve reunião com o prefeito e assembleia com os servidores. Em noventa dias
será implantado o PCCV.
Informo também que prefeito enviou a Câmara de vereadores de Carpina o projeto Lei Piso Nacional dos professores da Rede Pública Municipal do Carpina, ver o projeto na íntegra com um ajuste de 8,32% conforme determinado pelo MEC.
.
Informo também que prefeito enviou a Câmara de vereadores de Carpina o projeto Lei Piso Nacional dos professores da Rede Pública Municipal do Carpina, ver o projeto na íntegra com um ajuste de 8,32% conforme determinado pelo MEC.
.
Espero que todos participem, pois sindicato ou qualquer outro movimento não consegue nada sozinho, precisamos que todos os colegas estejam juntos e participem das reuniões e assembléias em busca do melhor para cada um de nós.
quinta-feira, 31 de outubro de 2013
Final de mês, professores e funcionário público em geral sem salário.
Só que o que vê nas redes sociais, os servidores públicos da rede pública municipal da cidade do Carpina reclamarem da falta de pagamento de seus vencimentos. Coisa que há 8 anos consecutivos não acontecia. os professores se revoltavam contra a gestão anterior por causa do descumprimento da Lei do piso e, hoje os professores reclamam da falta de pagamento de seus vencimentos. O final do mês chega e a prefeitura por um descontrole e não consegue pagar todos seus funcionários em dias. Em menos de um ano o gestor público já enfrentam dificuldade de honrar o compromisso com folha de pagamento de servidores públicos municipal.
Diante dos fatos que vem ocorrendo, todos ficam preocupado com o futuro prósperos com também com os inativos onde o Instituto de Previdência Municipal do carpina já enfrentam alguma dificuldades em onrar o pagamentos.
Vale ressaltar que o sindicato dos servidores públicos municipais de Carpina e Região vem acompanhando esses procedimentos. O sindicato já tem feito audiência pública na Câmara de Vereadores do Carpina e passado problema para o Ministério Públicos de Pernambuco no que diz respeito aos inativos. quanto aos demais servidores o gestor público tem firmado acordo e tem cumprido, mas esse m~es tem encontrado dificuldades. veja abaixo o demonstrativo de receita de transferência da cidade Carpina
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 31/10/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:17:49 |
| CARPINA - PE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 221.495,18 C |
| PARCELA DE IR | R$ 718.040,54 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.395,35 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 522.339,63 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 78.963,26 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 140.930,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 187.907,13 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 18.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 85.577,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 156.147,13 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 30.904,86 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.417,24 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 94.028,80 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.785,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36.258,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.344,98 D | |
| TOTAL: | R$ 11.984,44 C | |
| 30.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 40.287,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 642.637,17 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.829,24 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 102.438,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 136.584,97 D | |
| TOTAL: | R$ 437.071,97 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 347.360,75 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.516.824,84 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 30.904,86 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.641,83 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 616.368,43 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 96.749,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 279.627,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 372.837,08 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.415.129,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.864.185,59 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 38.878,41 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 388,78 D | |
| TOTAL: | R$ 38.489,63 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 38.878,41 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 388,78 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 388,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.878,41 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.10.2013 | COTA MENSAL | R$ 3.545,17 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 28,36 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 531,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 709,03 D | |
| TOTAL: | R$ 2.276,01 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 3.545,17 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 28,36 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 531,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 709,03 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.269,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.545,17 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 22,48 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 421,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 562,14 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.810,73 C | |
| TOTAL: | R$ 1.804,51 C | |
| 18.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,66 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,52 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 82,64 C | |
| TOTAL: | R$ 53,07 C | |
| 30.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,32 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 40,34 C | |
| TOTAL: | R$ 25,91 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 23,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 440,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 586,72 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.933,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.050,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.933,71 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 140.930,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 421,60 C | |
| TOTAL: | R$ 141.351,95 C | |
| 18.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 36.258,73 C |
| ORIGEM ITR | R$ 12,39 C | |
| TOTAL: | R$ 36.271,12 C | |
| 30.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 102.438,73 C |
| ORIGEM ITR | R$ 6,05 C | |
| TOTAL: | R$ 102.444,78 C | |
| 31.10.2013 | REF. LEI 87/96 | R$ 531,77 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 279.627,81 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 531,77 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 440,04 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 280.599,62 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.756,66 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 190.395,62 C | |
| TOTAL: | R$ 194.152,28 C | |
| 03.10.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 108.638,23 C |
| 08.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.928,88 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 150.794,49 C | |
| TOTAL: | R$ 152.723,37 C | |
| 10.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 876,30 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.467,39 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1,22 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 124.636,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 93.038,74 C | |
| TOTAL: | R$ 220.020,44 C | |
| 15.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.717,47 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.977,07 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 196.703,87 C | |
| TOTAL: | R$ 202.398,41 C | |
| 18.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 27,40 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 566,95 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 32.066,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 23.937,12 C | |
| TOTAL: | R$ 56.598,19 C | |
| 22.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.490,47 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 212.416,97 C | |
| TOTAL: | R$ 213.907,44 C | |
| 29.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.336,69 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 163.343,47 C | |
| TOTAL: | R$ 164.680,16 C | |
| 30.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 12,56 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 266,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 90.595,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 67.627,52 C | |
| TOTAL: | R$ 158.502,33 C | |
| 31.10.2013 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.942,14 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 108.638,23 C |
| ORIGEM ITR | R$ 916,26 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 10.230,17 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.977,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.301,24 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 913.655,64 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 247.298,86 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 184.603,38 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.942,14 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.473.562,99 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 252,95 C |
| 02.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 917,81 C |
| 03.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,20 C |
| 04.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 20,21 C |
| 07.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 216,43 C |
| 09.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 397,62 C |
| 10.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 182,63 C |
| 11.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 348,53 C |
| 14.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 15.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 194,62 C |
| 16.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 11,12 C |
| 17.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.027,28 C |
| 18.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 525,02 C |
| 21.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.189,80 C |
| 22.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.916,99 C |
| 23.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 22.141,43 C |
| 24.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 961,96 C |
| 25.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 488,38 C |
| 28.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 77,30 C |
| 29.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 121,52 C |
| 30.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 395,79 C |
| 31.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.338,16 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 35.740,75 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.740,75 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.417.837,34 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.699.446,24 C | |
Os demais municípios se queixam da falta de dinheiro do governo federal, muito embora o governo federal não manda dinheiro para os municípios, apenas faz o repasse de impostos gerados nos município e redistribui de acordo com o índice populacional registrado pelo IBGE.
Os dados registrados acima é meramente de responsabilidade do banco e do governo federal.
Os dados registrados acima é meramente de responsabilidade do banco e do governo federal.
Assinar:
Postagens (Atom)
Quem sou eu
Marcadores
- Câ (1)
- javascript:void(0) (1)





