Seja bem vindo

Quando o dia amanhece Deus abençoa a todos, quando a noitece Deus dar o descanso para o corpo, mas mantém seu espirito em vigilancia. Permaneça firme em tudo que deseja realizar com fé e segurança.

Pesquisar este blog

segunda-feira, 9 de julho de 2012


Planilha salarial 2012 dos professore de Carpina

Planilha salarial 2012 dos servidores públicos municipais de Carpina, veja como ficou depois da Lei aprovada  conforme alterações do projeto Lei 02/2012 aprovado em 06/07/2012 na forma das legislações municipais e federal em vigor.

200h/aula Inicial  5 anos  10 anos 15 anos 20 ano 25 anos 30ANOS 35 ANOS
Mag.  R$     1.451,00  R$   1.523,55  R$   1.599,73  R$   1.679,71  R$  1.763,70  R$     1.851,88  R$   1.944,48  R$   2.041,70
Grad.  R$     1.741,20  R$   1.828,26  R$   1.919,67  R$   2.015,66  R$  2.116,44  R$     2.222,26  R$   2.333,37  R$   2.450,04
Pós grad.  R$     2.089,44  R$   2.193,91  R$   2.303,61  R$   2.418,79  R$  2.539,73  R$     2.666,71  R$   2.800,05  R$   2.940,05
Mest.  R$     2.507,33  R$   2.632,69  R$   2.764,33  R$   2.902,55  R$  3.047,67  R$     3.200,06  R$   3.360,06  R$   3.528,06
dout  R$     3.008,79  R$   3.159,23  R$   3.317,19  R$   3.483,05  R$  3.657,21  R$     3.840,07  R$   4.032,07  R$   4.233,67









150/aula Inicial  5 anos  10 anos 15 anos 20 ano 25 anos 30 anos 35 anos
Mag.  R$     1.088,25  R$   1.142,66  R$   1.199,80  R$   1.259,79  R$  1.322,77  R$     1.388,91  R$   1.458,36  R$   1.531,28
Grad.  R$     1.305,90  R$   1.371,20  R$   1.439,75  R$   1.511,74  R$  1.587,33  R$     1.666,70  R$   1.750,03  R$   1.837,53
Pós grad.  R$     1.567,08  R$   1.645,43  R$   1.727,71  R$   1.814,09  R$  1.904,80  R$     2.000,04  R$   2.100,04  R$   2.205,04
Mest.  R$     1.880,50  R$   1.974,52  R$   2.073,25  R$   2.176,91  R$  2.285,75  R$     2.400,04  R$   2.520,04  R$   2.646,05
Dout  R$     2.256,60  R$   2.369,42  R$   2.487,90  R$   2.612,29  R$  2.742,91  R$     2.880,05  R$   3.024,05  R$   3.175,26
































































































Observação: Esta planilha não consta no projeto Lei aprovado em 06 de julho, mas ela foi desenvolvida  com base na legislação em vigor sendo vinte por cento(20%) por titulação na vertical e cinco por cento(5%)  por tempo de serviço na horizonta.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Arquivo do blog

Marcadores